제품 이름: | 목재 세이빙 드라이어 | 적용: | 마른 대패밥 |
---|---|---|---|
생산용량: | 1000이지 킬로그램 / 시간 | 차원(L*W*H): | 5.1X 1.5X 1.7M |
힘: | 4 kw | 내부 실린더 사이즈: | 1200x3600x4mm |
전기적 히팅 전력 :: | 60-80kw | 연소 나무 / 석탄: | 40-50kg/hour |
천연 가스 연소: | 13m3/hour | 누기뽑기 팬 :: | 170W |
보증: | 1년이요 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품 |
전압: | 주문 제작됩니다 | ||
강조하다: | 1000대 킬로그램 / 시간 목재 세이빙 기계,1000대 킬로그램 / 시간 대패밥 드라이어,80Kw 대패밥 드라이어 |
목재 부스러기 건조기, 뜨거운 판매 제품 목재 면도기 건조기 생산 라인
부스러기 건조기
모델 | HG500 | HG1000 |
용량 | 500kg/시간 | 1000kg/시간 |
전체 크기 | 4200x1300x1500mm | 5100x1500x1700mm |
내부 실린더 크기 | 1000x2800x3mm | 1200x3600x4mm |
전기 모터 | 3kw | 4kw |
변속 장치 | ZQ200 | ZQ250 |
전기 가열 전력 | 40-50KW | 60-80KW |
불타는 석탄/나무 | 20-30kg/시간 | 40-50kg/시간 |
연소 천연 가스 | 7.8m3/시간 | 13m3/시간 |
제습팬 | 170w | 170w |
목재 면도기
모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
최대 가공 목재 길이 | 800MM | 1400MM | 1400MM |
최대 가공 목재 폭 | 500MM | 500MM | 500MM |
샤프트 수량 | 2개 | 4개 | 6개 |
블레이드 수량 | 8개 | 16개 | 24개 |
속도(r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
버킷 길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
총 전력(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
면도 깊이(mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
생산량(KG/시간) | 500 | 1000 | 1500 |
공압식 프레스 커버 포함 |
스크류 나선형 샤프트 목재 면도기
관련 상품:
목재 부스러기 포장기/포장기
모델 | SHDB-20 | SHDB-1 |
메인 전동기 | 22KW | 22KW |
수압 펌프 | 25VQ25 | 25VQ25 |
유압 밸브 | LQ32 | LQ32 |
유압 오일 탱크 | ɸ140 & ɸ160 | ɸ80&ɸ125&ɸ63 |
전기 시스템 | PLC 제어 | PLC 제어 |
운영 시스템 | 수동 + 자동 | 수동 + 자동 |
필터 | 400L/분 | 400L/분 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
난방 시스템 | 3kw | 3kw |
오일 탱크 | 500L | 260L |
베일 크기 | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
베일 무게 | 15~20kg/가방 | 1kg/가방 |
용량 | 60-80bags/시간 | 200bags/시간 |
우드 울 기계