상품 이름: | 톱밥 제조기 / 분쇄기 라인 | 애플리케이션: | 작은 치퍼들로의 압도적 로그 |
---|---|---|---|
구동 방식: | 전기 | 자동 등급: | 자동장치 |
생산력: | 20-25 톤 / 시간 | 치리프 사이즈: | 20-35mm |
맥스. 로그 지름: | 300 밀리미터 | 맥스. 로그 길이: | 6 미터 |
메인 모터: | 90 kw 내지 220 kw | 핵심 판매 요소: | 자동이어 에너지 절약을 운영하도록 쉽습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 해외 기계 서비스에 사용할 수 있는 엔지니어 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | 25T/Hour 목재 파쇄기,300 밀리미터 Dia 로그 톱밥 제조기,90Kw 목재 파쇄기 |
품질 기계 목재 분쇄기, 최대 25톤/시간 용량의 목재 분쇄기 가격
시간당 20톤에서 25톤까지 생산할 수 있는 목재 치퍼 생산 라인
더블 롤 로그 Debarking 기계 | |
사양 | SHBP12000 |
생산 능력 | 15-25t/h |
메인 모터 전원 | 11KW*4 |
처리 로그 직경 | 50mm-300mm |
처리 로그 길이 | 1000mm-6000mm |
롤 샤프트 길이 | 6000mm*2 |
나무 껍질 슬로프 컨베이어 | 6000mm |
우드 칩퍼 기계 | |
사양 | SHJP1600 |
먹이는 입구 크기 | 450*450mm |
칼 번호 | 6개 |
메인 모터 전원 | 185kw |
수평 공급 컨베이어 | 8000mm |
슬로프 아웃피드 컨베이어 | 10000mm |
우드 치퍼 크기 | 20-35mm |
방전 유형 | 아래에 |
생산 능력 | 20-25t/h |
우드 칩퍼 기계 | ||
사양 | SHJP1200 | SHJP1800 |
먹이는 입구 크기 | 300*300mm | 500*500mm |
칼 번호 | 6개 | 6개 |
메인 모터 전원 | 90kw | 220kw |
수평 공급 컨베이어 | 8000mm | 8000mm |
슬로프 아웃피드 컨베이어 | 10000mm | 10000mm |
우드 치퍼 크기 | 20-35mm | 20-35mm |
방전 유형 | 아래에 | 아래에 |
생산 능력 | 15-20t/h | 25-30t/h |
우드 치퍼 화면 | |
사양 | SH3800 |
목재 치퍼 화면의 길이 |
3800mm |
목재 치퍼 화면의 너비 |
1900mm |
흔들리는 화면 회전 속도 | 180r/분 |
모터 파워 | 5.5kw |
슬로프 컨베이어 배출 | 10000mm |
생산 능력 | 15-20t/h |
관련 상품
목재 분쇄기
모델 | SH2000-1000 | SH1300-600 | SH1400-600 | SH1600-600 | |
먹이는 입구 크기 | 2000x1000mm | 1250x600mm | 1400x600mm | 1600x600mm | |
블레이드 롤러 직경 | 1400mm | 850mm | 850mm | 850mm | |
블레이드 롤러 속도 | 750RPM | 850RPM | 850RPM | 850RPM | |
생산 능력 | 70-100톤/H | 12-15톤/H | 18-20톤/H | 25-30톤/H | |
1 | YG8 해머 블레이드 수량 | 86개 | 20개 | 24개 | 28개 |
2 | 블레이드 수량 | 3군/9정 | 2군/4정 | 2군/4정 | 2군/4정 |
최대처리 로그 직경 | <800mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
메인 모터 전원 | 450kw | 160kw | 200kw | 250kw | |
우드 치퍼 크기 | 3-5cm | 2-4cm | 2-4cm | 2-4cm | |
블레이드 수명 | 4000T-5000T | 4000T-6000T | 4000T-6000T | 4000T-6000T | |
옵션:
|
우드 드럼 치퍼
기술 데이터
모델 | SH216 | SH218 |
먹이는 입구 | 240*540mm | 310*680mm |
로터 직경 | 650mm | 800mm |
블레이드 수량 | 2 또는 3 | 2 또는 3 |
모터 파워 | 55KW | 110KW |
피드 컨베이어에서 | 6000mm | 6000mm |
배출 컨베이어 | 10000mm | 10000mm |
용량 | 7-10T/H | 9-13T/H |
무게 | 4070KG | 7500KG |