| 이름: | 목재 세이빙 기계 | 능력: | 1000kgs/Hour |
|---|---|---|---|
| 샤프트 양: | 2, 4, 6 PC | 블레이드 양: | 4, 6, 24 PC |
| 버킷 길이: | 1400 밀리미터 | 전원(w): | 10.5 kw, 23.25 kw, 30.75 kw |
| 작동: | 자동장치 | 깊이를 깎기: | 조정할 수 있는 0.2-1mm |
| 애플리케이션: | 대패밥을 만들음으로써 동물을 위한 베드를 만들어 나무를 면도로 절단하세요 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 무료 예비품 |
| 키워드: | 공장을 깎는 목재 세이빙 기계, 목재 원목 전기 면도기 | ||
| 강조하다: | 작은 나무 면도 기계,말용 목발 면도기,보증이 있는 나무 깎는 기계 |
||
목재 세이빙 기계
일하는 비디오 링크 : https://youtu.be/hYl98MumWqI
비디오 링크 : https://youtu.be/Ls9bCIdzzpU
기술적 요구 :
| 모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| 목제 최대를 처리하기. 길이(MM) | 800 | 1400 | 1400 |
| 처리 최대. 폭 / 지름(MM) | 500 | 500 | 500 |
| 샤프트 양 | 2 | 4 | 6 |
| 블레이드 (PC) | 8 | 16 | 24 |
| 모터 속도 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Bin 길이 (밀리미터) | 800 | 1400 | 1400 |
| 전체 원동력 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 샤브링 깊이 (밀리미터) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| 샤브링스 출력 | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
| 기계 하중 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
| 한쌍의 블레이드로, 1은 다음을 포함합니다 ; 공기 세포막으로, 2는 포함했으며, 그것이 일한 캐패시티를 향상시킬 수 있습니다 ; | |||
모델 SHBH500-4 & SHBH500-6
![]()
모델 SHBH500-2
![]()
![]()
프로펠러축 목재 세이빙 기계
| 모델 | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
| 목제 최대를 처리하기. 길이(MM) | 800 | 1400 | 1400 |
| 처리 최대. 폭 / 지름(MM) | 500 | 500 | 500 |
| 샤프트 양 | 2 | 4 | 6 |
| 블레이드 (PC) | 84 PC / 샤프트 | 84 PC / 샤프트 | 84 PC / 샤프트 |
| 모터 속도 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Bin 길이 (밀리미터) | 800 | 1400 | 1400 |
| 전체 원동력 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 샤브링 깊이 (밀리미터) | 조정할 수 있는 0.1-0.5mm | 조정할 수 있는 0.1-0.5mm | 조정할 수 있는 0.1-0.5mm |
| 샤브링스 출력 | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
| 기계 하중 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
| 한쌍의 블레이드로, 1은 다음을 포함합니다 ; 공기 세포막으로, 2는 포함했으며, 그것이 일한 캐패시티를 향상시킬 수 있습니다 ; | |||
![]()
![]()
프로펠러축
![]()
관련 상품
면도 드라이어
면도 곤포기
목재 울 기계
![]()