이름: | 목재 세이빙 기계 | 능력: | 1000kgs/Hour |
---|---|---|---|
샤프트 양: | 2, 4, 6 PC | 블레이드 양: | 4, 6, 24 PC |
버킷 길이: | 1400 밀리미터 | 전원(w): | 10.5 kw, 23.25 kw, 30.75 kw |
작동: | 자동장치 | 깊이를 깎기: | 조정할 수 있는 0.2-1mm |
적용: | 대패밥을 만들음으로써 동물을 위한 베드를 만들어 나무를 면도로 절단하세요 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 무료 예비품 |
키워드: | 공장을 깎는 목재 세이빙 기계, 목재 원목 전기 면도기 | ||
강조하다: | 목재 세이빙 기계를 놓는 가금,1400 밀리미터 목재 세이빙 제조사,1400 밀리미터는 세이빙 머신을 나무로 덮습니다 |
가금류 침구 용 목재 부스러기 기계 장비 제조업체 목재 부스러기 기계
목재 면도기
기술 사양:
모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
가공 목재 최대.길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
최대 처리폭/직경(mm) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 수량 | 2 | 4 | 6 |
블레이드(개) | 8 | 16 | 24 |
모터 속도(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
빈 길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
총 모터 전력(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
면도 깊이(mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
부스러기 출력 | 500KG/시 | 1000KG/H | 1500KG/H |
기계 중량 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, 블레이드 한 세트 포함;2,공압 캡핑이 포함되어 작업 능력을 향상시킬 수 있습니다.; |
모델 SHBH500-4 및 SHBH500-6
모델 SHBH500-2
스크류 샤프트 목재 면도기
모델 | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
가공 목재 최대.길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
최대 처리폭/직경(mm) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 수량 | 2 | 4 | 6 |
블레이드(개) | 84pcs/샤프트 | 84pcs/샤프트 | 84pcs/샤프트 |
모터 속도(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
빈 길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
총 모터 전력(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
면도 깊이(mm) | 0.1-0.5mm 조절 가능 | 0.1-0.5mm 조절 가능 | 0.1-0.5mm 조절 가능 |
부스러기 출력 | 300KG/시 | 700KG/시 | 1000KG/H |
기계 중량 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, 블레이드 한 세트 포함;2,공압 캡핑이 포함되어 작업 능력을 향상시킬 수 있습니다.; |
나사축
관련 상품
부스러기 건조기
부스러기 포장기
우드 울 기계