| 이름: | 다중 Rip은 봤습니다 | 용법: | 목공 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 립소우 | 피딩 타입: | 자동 공급 |
| 블레이드는 준비합니다: | / 위로 아래로 | 전압: | 380V/3phase/50HZ 또는 쿠스머 필요로서 |
| 힘: | 22KW*2-75KW*2 | 맥스. 로그 지름을 톱으로 켜기: | 80MM-500MM |
| 보증: | 12개월 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 강조하다: | 쌍축 로그 립쏘 머신,다날 목재 톱 기계,고출력 멀티 립쏘 |
||
다중 블레이드 원형 제재소 원형 통나무 또는 목재 절단용 다중 립소 밀
통나무 절단 다중 블레이드 찢김톱
최대 절단 통나무 직경은 500mm(20'')에 도달할 수 있습니다.
명세서:
![]()
![]()
![]()
![]()
이중 스핀들 패널 절단 다중 블레이드 립소
![]()
판자/목재용 이중 샤프트 멀티 블레이드 립소
명세서:
| 모델 | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
| 최대.톱질 폭 | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
| 최대.톱질 두께 | 60mm | 30-80mm | 40-100mm | 50-120mm | 60-150mm |
| 모터 | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
| 블레이드 직경 | 150MM | 180mm | 210mm | 230mm | 255mm |
| 스핀들 직경 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 무게 | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |
![]()
![]()
판자/목재용 이중 샤프트 멀티 블레이드 립소
명세서:
| 모델 | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
| 톱질 폭 | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm |
| 톱질 두께 | 40-100mm | 50-120mm | 70-160mm | 90-200mm | 110-250mm | 130-270mm | 150-290mm |
| 모터 | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
| 톱날 직경 | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
| 스핀들 직경 | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
| 무게 | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
제어판
![]()
![]()
![]()