여러 블레이드 원형 톱 밀 톱 밀 여러 톱 톱 톱 톱 밀 톱 톱 톱 밀
로그 절단 여러 블레이드 리프사
최대 절단 덩어리 지름은 500mm에 도달 할 수 있습니다 ((20')
사양:
이중 스핀들 패널 절단 여러 블레이드 리프 톱
톱니 또는 목재용 톱니 자루
사양:
모델 | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
최대, 톱니 폭 | 250~300mm | 250~300mm | 250~300mm | 250~300mm | 250~300mm |
맥스. 톱니 두께 | 60mm | 30~80mm | 40~100mm | 50~120mm | 60~150mm |
모터 | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
블레이드 지름 | 150MM | 180mm | 210mm | 230mm | 255mm |
스핀드 지름 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
무게 | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |
톱니 또는 목재용 톱니 자루
사양:
모델 | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
톱니 너비 | 350~400mm | 350~400mm | 350~400mm | 350~400mm | 350~400mm | 350~400mm | 350~400mm |
톱니 두께 | 40~100mm | 50~120mm | 70~160mm | 90~200mm | 110~250mm | 130~270mm | 150~290mm |
모터 | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
톱 블레이드 지름 | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
스핀드 지름 | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
무게 | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
제어판