| 제품 이름: | 목재 세이빙 기계 | 조건: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 적용: | 대패밥을 생산하세요 | 생산용량: | 250-1500kg/hour |
| 맥스. 나무 길이를 처리하기: | 1400 밀리미터 | 최대. 처리 공정 폭: | 500 밀리미터 |
| 블레이드 양: | 24 PC | 가늘고 긴 양: | 6 PC |
| 운영: | 자동 | 키워드: | 공장을 깎는 목재 세이빙 기계, 목재 원목 전기 면도기 |
| 강조하다: | 동물 침대 자동 목재 면도기,연료 가연 목재 톱니 기계 |
||
목재 깎는 기계 판매 Dura 목재 깎는 기계 가축 농장 사용
목재 면도 기계
기술 데이터
| 모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| 최대 가공 목재 길이 | 800MM | 1400MM | 1400MM |
| 최대 가공 목재 너비 | 500MM | 500MM | 500MM |
| 셰프트 양 | 2개 | 4개 | 6개 |
| 칼의 양 | 8개 | 16개 | 24개 |
| 속도 (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 배트 길이가 (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 전체 전력 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 면도 깊이 ((mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| 생산량 (KG/시간) | 500 | 1000 | 1500 |
| 기압 압축장치 | |||
상세한 사진
모델 SHBH500-6, SHBH500-4
![]()
![]()
모델 SHBH500-2 전기형
![]()
모델 SHBH500-2 디젤 엔진
![]()
선택용 부품: 컨베이어
![]()
![]()
사용자 피드백
![]()
가축 동물을위한 나선 셰프트 나무 톱니 만드는 기계
![]()
![]()
![]()
![]()
컨테이너 로딩
![]()
수출 팔레트 포장
![]()
칼날 날개
![]()
블레이드 - 나선 셰프트 타입
![]()
블레이드 - 직선 블레이드 타입
![]()
관련 기계 - 회전 건조기
![]()
![]()