이름: | 대패밥은 포장하기 기계를 누릅니다 | 적용: | 나무 톱밥과 면도 포장 |
---|---|---|---|
힘: | 11 kw, 22 kw/3phase | 자동 등급: | 매뉴얼 +automatic |
배긴그 중량: | 20kgs/bag에 대한 15 | 용량: | 60 내지 80 가방 / 시간 |
공급: | 자동 | 크기 (L*W*H): | 3920*2900*1700MM |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 예비품 |
톱스트프레스 발링 기계, 목재 발링 기계, 목재 발링 포장 기계
목재 면도기
기술 데이터:
목재 톱니 밸러/백기 기계 | |||
모델 | SHDB-20 | SHDB-13 | SHDB-1 |
주 전기 모터 | 22KW | 22kw | 22KW |
수압 펌프 | 25VQ25 | 25VQ25 | 25VQ25 |
수압 밸브 | LQ32 | LQ32 | LQ32 |
수압 오일 탱크 | ₹140 & ₹160 | ₹140 & ₹160 | 80&125&63 |
전기 시스템 | PLC 제어 | PLC 제어 | PLC 제어 |
운영 시스템 | 수동 + 자동 | 수동 + 자동 | 수동 + 자동 |
필터 | 400L/분 | 400L/분 | 400L/분 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
난방 시스템 | 3kW | 3kW | 3kW |
오일 탱크 | 500L | 500L | 260L |
발 크기 | 700*300*400mm | 700*300*400mm | 350*130*60mm |
발 무게 | 15-20kg/백 | 8~13kg/백 | 1kg/백 |
용량 | 60-80백/시간 | 100~120백/시간 | 200백/시간 |
관련 제품
스프링 밸러 기계
모델 | SHDB-20 | SHDB-1 |
주 전기 모터 | 22KW | 22KW |
수압 펌프 | 25VQ25 | 25VQ25 |
수압 밸브 | LQ32 | LQ32 |
수압 오일 탱크 | ₹140 & ₹160 | 80&125&63 |
전기 시스템 | PLC 제어 | PLC 제어 |
운영 시스템 | 수동 + 자동 | 수동 + 자동 |
필터 | 400L/분 | 400L/분 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
난방 시스템 | 3kW | 3kW |
오일 탱크 | 500L | 260L |
발 크기 | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
발 무게 | 15~20kg/백 | 1kg/백 |
용량 | 60-80백/시간 | 200백/시간 |