이름: | 둥근톱 머신 | 적용: | 라운드 로그를 톱으로 켜서 각재로 만들기 |
---|---|---|---|
가장 큰 톱니 너비: | 2000 밀리미터 | 맥스. 높이를 톱으로 켜기: | 1500 밀리미터 |
맥스. 톱으로 켠 사이즈: | 300 밀리미터 X 210 밀리미터 | 맥스. 길이를 톱으로 켜기: | 6는 소밀 트랙을 재거나 확장합니다 |
머리가 포워드 / 등을 걷는 것을 봤습니다: | 조정할 수 있는 주파수 속도 | 전체적인 크기: | 3700 X 2100 X 2550 밀리미터 |
메인 모터: | 22 kw, 15 kw | 판매 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 예비품 |
강조하다: | 이중 블레이드 원형 톱니 밀러,정면 목재 절단 원형 톱니 밀 기계,각 스윙 블레이드 원형 톱니 밀 기계 |
전기 원형 톱 휴대용 톱mill 판매, 쌍발 원형 톱mill 큰 모터 힘
이중 톱 블레이드 각형 원형 스윙 블레이드 톱 밀
스펙트럼
기술 매개 변수 | DS700 | DS1300 | DS2000 |
최대 톱니 목재 지름 | 700MM | 1300MM | 2000MM |
최대 톱니 나무 크기 | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
톱 블레이드 지름 | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
모터 전력 (KW) |
11KW*2, 1.1KW*3 |
15KW*2, 1.5KW*3 |
22KW*1, 15KW*1 2.2KW*3 |
최대 스윙 목재 길이 | 6미터 | 6미터 | 6미터 |
기계 무게 | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
사진:
뜨거운 판매 제품:
쌍발 슬라이딩 테이블 톱니 톱니
모델 | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
절단로그최대 지름 | 400mm | 400mm | 400mm |
절단 길이 | 1.5m | 2m | 3m |
블레이드 지름 | 500mm | 500mm | 500mm |
주요모터전력 | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 세트 | 7.5KW X 2 세트 |
철도 길이 | 3000mm | 5000mm | 6000mm |
로그 cl나는핑 | 펌프 위/아래 | 펌프 위/아래 | 펌프 위/아래 |
차량 철도 모드 | 선형 축 | 선형 축 | 선형 축 |
먹이 모드 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | 사용 설명서 |
크기 모드 설정 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | 사용 설명서 |
둥지의 가장자리를 자르는 쌍둥이 띠톱
둥지를 받아서 두 개의 수직 절단으로 둥지의 양쪽에서 슬라브를 제거하도록 설계되었습니다.
· 소나무, 유칼립투스, 티크 나무를 자르는 데 이상적입니다.
· 고 정밀 절단
· 옆으로 지지된 체인
· 높은 생산성 연속 공급 시스템.
· 한 달에 최대 4,000m3 생산합니다.
· 시장에서 가장 세밀한 절단으로 나무를 매우 효율적으로 사용합니다.
· 모터와 제어판이 포함되어 있습니다.
· 자동 공급
기술 사양:
기술 데이터 | SLS350 | SLS500 |
최대 로그 지름 | 350mm | 500mm |
최소 로그 지름 | 100mm | 100mm |
목재 길이 | 1000~3000mm | 1000~3000mm |
공급 속도 | 9~25m/min (인버터) | 9~25m/min (인버터) |
컨베이어 길이 | 7000mm | 3500mm x 2 |
반지 바퀴 지름 | 700mm | 760mm |
톱날의 너비 | 50~80mm | 50~100mm |
톱날의 길이가 | 4850 | 5200mm |
톱날의 두께 | 00.9mm | 00.9mm |
톱 모터 | 2x18.5kw | 2x22kw |
피드 모터 | 5.5kW | 4kw x 2 |
톱니 사이즈 제어 | 터치 화면 자동 설정 | 터치 화면 자동 설정 |
사진