| 이름: | 쌍둥이 머리들 수직 제재 기계 | 종류: | 밴드 쏘 |
|---|---|---|---|
| 스타일: | 수직 | 전원(w): | 2*122KW |
| 적용: | 로그에서 4 변을 줄이고 용재를 생산하세요 | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 |
| 맥스. 목제 지름을 톱으로 켜기: | 500 밀리미터 | 통제: | CNC 디지털 |
| 공급속도: | 조정할 수 있는 가변 주파수 속 | 차원: | 12000*2300*3500mm |
| 전압: | 380v, 50 hz, 3PH 또는 고객 욕구로서 | 무게: | 1500 킬로그램 |
| 보증: | 12개월 | ||
| 강조하다: | 쌍둥이 CNC 목재 톱 기계,수직 목재 절단 톱니 밀,쌍둥이 수직 띠톱 기계 |
||
주파수 공급 기능이 있는 트윈 수직 목재 밴드 톱, 통나무 절단 제재기 기계
통나무 가장자리 절단용 트윈 밴드톱
통나무를 받아 두 개의 수직 절단을 하고 통나무 양쪽에서 판자를 제거하도록 설계되었습니다.
· 소나무, 유칼립투스, 티크나무를 자르는 데 적합합니다.
· 고정밀 절단.
· 측면으로 지지되는 체인.
· 대량생산 연속공급 시스템.
· 월 최대 4,000m³ 생산 가능.
· 시중에서 가장 훌륭한 절단면으로 목재를 매우 효율적으로 사용합니다.
· 모터화 및 제어판이 포함되어 있습니다.
· 자동 공급
기술 사양:
| 기술 데이터 | SLS350 | SLS500 |
| 최대 원목 직경 | 350mm | 500mm |
| 최소 원목 직경 | 100mm | 100mm |
| 나무 길이 | 1000~3000mm | 1000~3000mm |
| 이송 속도 | 9-25m/분(인버터) | 9-25m/분(인버터) |
| 컨베이어 길이 | 7000mm | 3500mm x 2 |
| 밴드 휠 직경 | 700mm | 760mm |
| 톱날의 폭 | 50~80mm | 50~100mm |
| 톱날 길이 | 4850 | 5200mm |
| 톱날의 두께 | 0.9mm | 0.9mm |
| 톱 모터 | 2x18.5kw | 2x22kw |
| 피드 모터 | 5.5kw | 4kw x 2 |
| 톱질 크기 조절 | 터치 스크린 자동 설정 | 터치 스크린 자동 설정 |
사진
![]()
![]()
![]()
선택 사항 - 슬래브 경사 컨베이어
![]()
선택 사항 - 통나무 적재 데크
![]()
완벽한 제재소 라인 - 고객 요구 사항에 따라 설계
![]()
![]()
![]()
멀티 헤드 밴드 리소
기술 데이터
| 기술 사양 | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| 톱질 폭 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 최소 목재 두께 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 최대 목재 높이 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| 밴드 휠 직경 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 톱 모터 | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| 톱기계 길이 | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| 무게 | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| 급송 | 가변 주파수 속도 조절 가능 컨베이어 | ||||
| 작업 | 톱질 두께를 위한 터치스크린 자동 설정 | ||||
상세 이미지 - 6헤드 회전 장비
![]()
![]()
슬라브 절단 톱
명세서:
|
모델 명세서 |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| 절단 폭 (mm) | 200 | 250 | 300 |
| 모터 출력(KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| 급송 | 주파수 가변 자동 공급 | ||
| 원형 블레이드 직경(mm) | 300 | 355 | 405 |
| 무게(kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
멀티 블레이드 립 톱
기술 데이터 :
| 모델 | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| 나무를 자르는 높이 | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| 목재의 폭을 자르다 | 800mm | 800mm | 800mm |
| 카바이드 블레이드 직경 | 280mm | 305mm | 355mm |
| 메인 모터 | 22KW | 30KW | 37KW |
| 블레이드 수량 | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| 회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 | 3500/분 |
![]()
![]()
![]()
![]()