| 이름: | 중지된 자동 나무는 기계를 봤습니다 | 운영: | 지멘스 PLC 감동적이 스크린 |
|---|---|---|---|
| 부문 Thickness*width를 줄이기: | Max.120*300mm 140*280mm | 블레이드 직경을 톱으로 켜세요: | 600mm*30mm |
| 베는높이: | 10-140mm | 커팅 폭: | 30- 300 밀리미터 |
| 공급대 길이: | 2m/ 4m/ 6m | 배출 테이블 길이: | 1200mm |
| 전체 전력: | 12.5Kw | 무게: | 1500kgs |
| 보증: | 1년 | ||
| 강조하다: | 목재 톱 기계 톱 공장 생산 라인,자동 목재 톱 기계,크로스 컷 리프 톱 기계 |
||
목재 팔레트 기계 목재 절단 톱, 자동 목재 작업 테이블과 함께 크로스 절단 톱
자동 목재 절단 톱 기계
![]()
![]()
관련 제품:
| 모델 | JD-1500 |
| 목재 절단 최대 길이 | 1500mm |
| 절단 두께 | 50~120mm |
| 절단 너비 | 60~200mm |
| 팔레트 발 피어 크기 | 30~200mm |
| 톱 직경 | 400mm |
| 모터 | 7.5kw/3단계 |
| 생산용량 | 1500~1800P/H |
| 무게 | 350kg |
![]()
목판 절단용 다발 원형톱
기술 데이터:
| 원형톱을 절단하는 여러 블레이드 | |||
| 모델 | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
| 절단 높이 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 절단 너비 | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
| 원형 블레이드 지름 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 주전자 전력 | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
| 무게 | 620kg | 820kg | 1020kg |
| 전체 크기 | 3200x1800x1150mm | 2200x1800x1150mm | 4800x1800x1150mm |
사진:
![]()
![]()
| 모델 | SH274 | SH276 |
| 최대 절단 너비 |
150mm (약 110mm 두께) 300mm (약 40mm 두께) |
650mm (약 50mm 두께) 200mm (약 200mm 두께) |
| 톱 블레이드 지름 | 450MM | 620MM |
| 모터 전력 | 5.5KW | 7.5KW |
| 무게 | 300kg | 550kg |
| 전체 차원 | 2900*930*1100MM | 4250*1150*1300MM |
나무 절단기
| 기술 매개 변수 | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| 안내판 길이가(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
| 로그 직경(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 모터(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 무게(kg) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
![]()
![]()