모든 제품
-
산딥이 슬라브 절단 톱 기계를 매우 좋아했습니다.
-
크리스톱날절삭 기계는 잘 작동합니다
1300 밀리미터 1500 밀리미터 로그 소잉을 위한 산업적 수력 띠톱 공장

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상품 이름 | 산업적 수력 소밀 | 주요 전원(w) | 22KW,30KW, 37KW, 45KW |
---|---|---|---|
띠바퀴 지름 | 700 밀리미터, 1070 밀리미터 | 공급 | 조정할 수 있는 주파수 속도 |
사윙 로그 최대. 지름 | 700 밀리미터, 1000 밀리미터, 1300 밀리미터, 1500 밀리미터 | 로그 길이를 톱으로 켜기 | 4.5는 재거나, 특화했습니다 |
무인 측정기 회전 | 수력 사슬 회전 | 지는 소잉 사이즈 | PLC 자동차 세트워크 |
타입 | 밴드 쏘, 수평 밴드는 공장 목재 원목 절단기를 봤습니다 | 키워드 | 목제 절단 밴드 쏘, 수평 밴드 소밀, 소밀 |
애프터 서비스는 제공되었습니다 | 작동하고 훈련하면서, 기계류 해외, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | ||
하이 라이트 | 산업적 수력 띠톱 공장,1300 밀리미터 수력 띠톱은 정처없이 돌아다닙니다,수력학과 1500 밀리미터 가지고 다닐 수 있는 소밀 |
제품 설명
산업적 소밀 나무 절단기 수압식 나무 소밀 밴드는 봤습니다
수력 자동 수평 밴드 소밀
수력 자동화 기술에 결합되어 수력 자동 수평 밴드 소밀은 전 디지털형 지능적 제어를 실현합니다. 중국이고 영어 운용 체계, 자동 나무 회전, 소잉과 대직경 나무의 절단, 단순 작동, 목제 사용률을 향상시키기 위한 정확 컷팅 두께 .
기술적 요구 :
모델 | MJH1000A | MJH700A |
맥스 소잉 나무 지름 | 1000 밀리미터 | 700 밀리미터 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 700 밀리미터 | 700 밀리미터 |
맥스 두께 톱으로 켭니다 | 300 밀리미터 | 300 밀리미터 |
표준 소잉 나무 길이 | 4.5 미터 | 4.5 미터 |
주전동기출력 | 22 kw | 18.5KW |
수력 원동기 동력 | 4 kw | 3 kw |
날 폭을 톱으로 켜세요 | 40mm-80mm | 40mm-80mm |
컴퓨터장 | 6000 밀리미터 | 6000 밀리미터 |
중량 | 3500 킬로그램 | 3000 킬로그램 |
관련 상품 :
수력 제재 기계를 줄이는 과중한 업무 큰 통나무
기술 데이터 :
모델 | MJH1200E | MJH1500E |
맥스 소잉 나무 지름 | 1200 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1000 밀리미터 | 1070 밀리미터 |
맥스 소잉 나무 두께 | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 |
표준 소잉 나무 길이 | 4500 밀리미터 | 4500 밀리미터 |
전동기 전력 | 37 kw | 45 kw |
위로 /는 전동기가 하락합니다 | 2.2 kw | 2.2 kw |
앞으로 / 뒤처지는 전동기 | 3 kw | 3 kw |
띠톱 날 폭 | 125-150mm | 125-150mm |
띠톱 날 긴장 | 전기 | |
컴퓨터장 | 7000 밀리미터 | 7000 밀리미터 |
중량 | 7000 킬로그램 | 8500 킬로그램 |
보드 모서리 완성 사람은 봤습니다
기술 데이터 :
모델 | EG600 | EG800 | EG1000 |
사윙 폭 | 50-600MM | 50-800MM | 50-1000MM |
사윙 높이 | 10-70mm | 10-70mm | 10-70mm |
블레이드 직경 | 2*350MM | 2*350MM | 2*350MM |
공급속도 | 20-25m/ 분 | 20-25m/ 분 | 20-25m/ 분 |
주전동기출력 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
사진 :
추천된 제품