이름: | 수력 밴드 소밀 | 타입: | 밴드 쏘 |
---|---|---|---|
방식: | 수평식 | 전원(w): | 22 kw, 30 kw |
전압: | 380V/3phase/50HZ 또는 고객 욕구로서 | 최대를 줄이세요. 목제 지름: | 700 밀리미터 - 1000 밀리미터 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 | 작동: | PLC 감동적 스크린 |
보증: | 12 달 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
강조하다: | MJH1000 수력 띠톱 기계,700 밀리미터는 띠톱 기계를 나무로 덮습니다,MJH1000 나무 띠톱 기계 |
MJH1000 유압 자동 수평 휴대용 목재 밴드 톱 기계
유압 자동 수평 밴드 제재소
기술 사양:
모델 | MJH1000A | MJH700A |
최대 톱질 목재 직경 | 1000mm | 700mm |
톱 휠 직경 | 700mm | 700mm |
최대 절단 두께 | 300mm | 300mm |
표준 톱질 목재 길이 | 4.5미터 | 4.5미터 |
메인 모터 전원 | 22kw | 18.5KW |
유압 모터 동력 | 4kw | 3kw |
톱날 폭 | 40mm-80mm | 40mm-80mm |
기계 길이 | 6000mm | 6000mm |
무게 | 3500kg | 3000kg |
유압식 수평 밴드 제재소(전기 모형)
型号 | 모델 | MJH1삼00E |
锯割木材直径 | 최대 톱질 목재 직경 | 1300mm |
锯轮直径 | 톱 휠 직경 | 700mm |
最大锯割木材厚度 | 최대 톱질 목재 두께 | 300mm |
锯割木材长度(标准) | 표준 톱질 목재 길이 | 4000mm |
电机功率 | 전동기 동력 | 30kw |
升降电机 | 위/아래 전기 모터 | 1.5kw |
行走电机 | 앞으로/뒤로 전기 모터 | 2.2kw |
锯条宽度范围 | 톱날 폭 | 27mm-75mm |
涨紧锯条 | 블레이드 장력 | 유압식 |
机床长度 | 기계 길이 | 5800mm |
중량 | 무게 | 2500kg |