| 상태: | 새롭습니다 | 타입: | 수평 밴드는 봤습니다 | 
|---|---|---|---|
| 사용: | 목공 | 힘: | 22HP-27HP | 
| 보증: | 12개월 | 엔진: | 디젤 / 가솔린 엔진 | 
| 걸어 톱질하세요: | 설명서 | 아래 / 위로 헤드 리프트를 톱으로 켜세요: | 수력입니다 | 
| 강조하다: | 휴대용 수평 띠톱 밀링,디젤 목재 절단기,가맹점과 함께 나무 휴대용 sawmill | ||
가지고 다닐 수 있는 수평 밴드 소밀 (디젤 모델)
가지고 다닐 수 있는 수평선상 밴드 쏘는 우리의 특허 제품입니다. 그것은 디젤 엔진 또는 가솔린 엔진으로 설비했습니다 . 설치하고 작동하도록 쉽고 처녀림에서 나무를 주변을 돌아다니고 줄이는데 적합합니다 .
디젤 엔진과 수평선상 가지고 다닐 수 있는 밴드 소밀
| 
 기술적인 매개 변수 | MJ700P | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D | 
| 
 목제 지름을 톱으로 켜기 | 700MM | 1000 | 1300 | 1600 | 
| 
 휠 지름(MM)를 톱으로 켜세요 | 600 | 700 | 700 | 700 | 
| 
 톱으로 켠 두께 측정기 | 2-250 | 2-300 | 2-300 | 2-300 | 
| 
 목제 길이 (MM을) 톱으로 켜기 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 
| 
 엔진 | 22HP 휘발유 | 디젤 엔진인 22HP | 디젤 엔진인 25HP | 디젤 엔진인 27HP | 
| 
 띠톱 날 길이 | 5500 | 6100 | 6600 | 7100 | 
| 
 기계 길이(MM) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 
| 
 전체 중량 (KG) | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 



선택적인 예비품
| 항목 | 보조 장비 | ||||
| 1 | MR1111 자동 밴드는 날 깎는 도구를 봤습니다 | ||||
| 2 | MR1111을 위한 흙모래 바퀴 | ||||
| 3 | UN65 순간 밀폐 용접 기계 | ||||
| 4 | MR417 로울기 | ||||
| 5 | 듀얼 이 정착기 | ||||
| 6 | MJ700 5500*54*1.07mm을 위한 미국 레녹스 바이-메탈 블레이드 | ||||
| MJ1000 6100*54*1.07mm을 위한 미국 레녹스 바이-메탈 블레이드 | |||||
| MJ1300 6600*54*1.07mm을 위한 미국 레녹스 바이-메탈 블레이드 | |||||
| MJ1600 7100*54*1.07mm을 위한 미국 레녹스 바이-메탈 블레이드 | |||||
| 7 | 목제 갈고리 지레 48 " 핸들 | ||||