이름: | 수평 밴드를 세로켜는톱기 작은 띠톱 기계로 잘라주는 목재 블록 | 종류: | 밴드 쏘 |
---|---|---|---|
스타일: | 수평식 | 전압: | 380vV, 3PH,50HZ 또는 고객 욕구로서 |
전원(w): | 15KW-22KW | 맥스. 폭을 톱으로 켜기: | 400 밀리미터, 650 밀리미터, 800 밀리미터 |
차원: | 1900*1800*1950MM | 무게: | 1850-2750kg |
적용: | 가는 이사회 절단 | 다른 것: | 우리는 소밀을 특화할 수 있습니다 |
강조하다: | 띠톱 공장 가는 나무 절단기,22KW 띠톱 공장,15KW 띠톱 공장 |
자동 얇은 목재 절단 기계, 목재 작업용 띠톱 밀, 정밀 재차 띠톱 판매
정밀 목재 절단 수평 재조 띠 톱 판매
모델 | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 | SHJM-1200 |
톱바퀴 지름 | 600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
최대 처리 너비 | 400MM | 650MM | 800MM | 1200MM |
최대 처리 높이 | 110MM | 110MM | 110MM | 110MM |
톱니 톱니 두께 | 2MM | 2MM | 2MM | 2MM |
공급 속도 | 01~30m/min | 01~30m/min | 01~30m/min | 01~30m/min |
주전자 전력 | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
공급 모터 전력 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
톱니 사이즈 설정 | CNC 디지털 | CNC 디지털 | CNC 디지털 | CNC 디지털 |
기계 무게 | 1850kg | 2550kg | 2750kg | 3150kg |
관련 건조기
여러 블레이드 리프 톱
소개:
기술 데이터:
모델 | HW500 | HW800 |
톱니 두께 | 15-50mm | 15-50mm |
톱니 너비 | 500mm | 800mm |
원형 블레이드 지름 | 210mm | 210mm |
전기 모터 | 15KW | 18.5KW |
블레이드 qty | 1P-6P | 1P-10P |
회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 |
사진:
중형 단일 샤프트 멀티 블레이드 리프 톱 / 보드 에저 톱 기계
소개:
기술 데이터:
모델 | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
톱나무 높이 | 10-70mm | 10-80mm | 20~100mm |
톱나무 너비 | 800mm | 800mm | 800mm |
탄화탄자 잎 지름 | 280mm | 305mm | 355mm |
주 엔진 | 22KW | 30KW | 37KW |
블레이드 양 | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 | 3500/분 |