이름: | 정확성 밴드 소밀 | 타입: | 밴드 쏘 |
---|---|---|---|
전원(w): | 22KW/3phase | 맥스. 폭을 톱으로 켜기: | 800 밀리미터 |
블레이드부터 베드까지 높이: | 110 밀리미터 | 날 폭을 톱으로 켜세요: | 27 밀리미터 내지 60 밀리미터 |
공급: | 자동장치 | 보증: | 1년이요 |
공급속도: | 0.1 30 미터 / 분에 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
수평선상 세로켜는톱기 밴드를 줄이는 정확성 나무는 팔려고 내놓 톱질합니다
1. 어떤 필요성 설치, 쉽게 효율적으로 높은 것과 함께 일하는 것,고 정밀도.
2. 나무 판재 / 목재를 톱으로 켜서 가는 목재 / 목재로 만드는데 사용됩니다.
3. 일하는 것 재톱질하세요.
모델 | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 | SHJM-1000 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
맥스. 처리 공정 폭 | 400MM | 650MM | 800MM | 1000MM |
맥스. 가공 높이 | 110MM | 110MM | 110MM | 110MM |
톱으로 켠 min.thickness | 2MM | 2MM | 2MM | 2MM |
공급속도 | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min |
주전동기출력 | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
원동력을 공급하기 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
지는 소킨 사이즈 | CNC 디지털 | CNC 디지털 | CNC 디지털 | CNC 디지털 |
기계 하중 | 1850kgs | 2550kgs | 2750kgs | 3150kgs |
상세한 이미지
관련된 톱날절삭 기계
가지고 다닐 수 있는 수평 밴드 소밀 (전기모델)
기술 데이터 :
상술 : | ||||
모델 |
MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
맥스. 목제 지름을 톱으로 켜기 |
700MM | 1000MM | 1300MM | 1600MM |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 |
600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
톱으로 켠 두께 |
2-250MM | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
목제 길이 MM을 톱으로 켜기 |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
주전동기출력 |
15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
원동력을 높이기 |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
전체 중량 (KG) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
CNC 수평 밴드 소밀