이름: | 목제 밴드가 봤다고, 밴드는 기계를 봤습니다 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
타입: | 밴드 쏘 | 사용: | 목공 |
방식: | 수평식 | 힘: | 22HP 디젤 엔진 또는 35HP 가솔린 엔진 |
맥스. 목제 지름을 톱으로 켜기: | 1300 밀리미터 | 움직임: | 모바일 사용량을 위한 휠로 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격, 자동, 높은 생산성 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증: | 12 달 | ||
강조하다: | 수압 자동 띠톱 기계,엔진이 있는 cnc 띠톱 공장,디젤 엔진 밴드 톱 밀 |
수력 수평 밴드 소밀 (휘발유 / 디젤 엔진 종)
1.소밀은 수력 통나무 적재 팔과 함께 있습니다.
2. 소밀은 수력 회전 클램핑과 함께 있습니다 .
3. 소밀은 수력 목공용 죔쇠와 함께 있습니다.
4. 소밀은 모바일 사용량을 위한 이동식 바퀴와 함께 있습니다 .
상술 :
모델 | MJH1000D | MJH1300P |
맥스 소잉 나무 지름 | 1000 밀리미터 | 1300 밀리미터 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 700 밀리미터 | 700 밀리미터 |
맥스 소잉 나무 두께 | 300 밀리미터 | 300 밀리미터 |
표준 소잉 나무 길이 | 4000 밀리미터 | 4000 밀리미터 |
원동력 | 22HP 디젤 엔진 2-실린더 | 35HP 휘발유 2-실린더 |
날 폭을 톱으로 켜세요 | 27mm-75mm | 27mm-75mm |
아래 / 위로 머리를 톱으로 켜세요 | 수력입니다 | 수력입니다 |
컴퓨터장 | 5800 밀리미터 | 5800 밀리미터 |
중량 | 2500 킬로그램 | 2500 킬로그램 |
표준 구성 | ||||||
![]() |
수력 통나무 적재 팔 *1 |
![]() |
유압 클램프 *1 로그를 확보하고 안정시키세요 |
|||
![]() |
수력 나무 Clamp*4 로그를 확보하고 안정시키세요 |
![]() |
수력 수직 변은 *4를 지원합니다 로그를 확보하고 안정시키세요 |
|||
![]() |
이동식 바퀴, / 아래로 다리 위로 조정할 수 있는 8 |
![]() |
이사회 자동적인 리턴 훅 | |||
옵션부 : | ||||||
![]() |
터치 스크린 아큐셋 세트워크 자동적으로 각각 삭감과 헤드 보행 속력을 위한 이동 헤드는 주파수 가변입니다 |
![]() |
수력 양방향이 체인 로그 turner*2 최대에 대해. 로그 제어 |
|||
수력 나무 조절기 x1 | ![]() |
레일 길이를 확장하세요 |