| 이름: | 다헤드 수평 밴드 세로켜는톱기 기계 | 사윙 두께: | 2 밀리미터 내지 260 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 폭 &height를 톱으로 켜기: | 300 밀리미터 | 전원(W) :: | 11 kw X 3 세트, 11 kw X 4 세트, 기타 등등 |
| 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 또는 600 밀리미터 | 날 폭을 톱으로 켜세요: | 50 밀리미터 내지 80 밀리미터 |
| 공급: | 조정할 수 있는 주파수 속도 | 애플리케이션 나무: | 로그와 케케묵은 나무, 경재 / 연한나무 |
| 키워드: | 목제 절단 밴드가 봤고 테이블 쏘 기계를 나무로 덮는다고, 수평 밴드는 봤습니다 | 보증: | 12개월 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 온라인 지원, 비디오 기술 지원 | ||
| 강조하다: | 600 밀리미터 Dia 산업적이 소밀 장비,600 밀리미터 수평선상 세로켜는톱기 띠톱,수평선상 세로켜는톱기 기계 |
||
이 기계는 작동이 쉽고 고효율이며 설치가 쉽습니다.
헤드 수량은 1에서 6까지 옵션이 제공됩니다. 사용자는 효율성을 향상시키기 위해 한 번에 여러 보드를 얻을 수 있습니다.
주요 특징:
1. 헤드 수량은 1개부터 6개까지 가능합니다.
2. 톱질 두께를 설정하는 터치 스크린.
3. 가변 주파수 속도 조절 공급 속도.
| 기술 사양 | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| 톱질 폭 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 최소 목재 두께 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 최대 목재 높이 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| 밴드 휠 지름 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 톱 모터 | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| 톱 기계 길이 | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| 무게 | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| 급송 | 가변 주파수 속도 조절 컨베이어 | ||||
| 작업 | 절단된 두께에 대한 터치 스크린 자동 설정 작업 | ||||
멀티 블레이드 립 쏘
소개:
기술 데이터 :
| 모델 | HW500 | HW800 |
| 톱질 두께 | 15-50mm | 15-50mm |
| 톱질 폭 | 500mm | 800mm |
| 원형 블레이드 직경 | 210mm | 210mm |
| 전기 모터 | 15KW | 18.5KW |
| 블레이드 수량 | 1P-6P | 1피-10피 |
| 회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 |
사진:
![]()
![]()
헤비 듀티 싱글 샤프트 멀티 블레이드 립 톱 / 보드 에저 톱 기계
소개:
기술 데이터 :
| 모델 | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| 톱질 나무 높이 | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| 톱질 목재 폭 | 800mm | 800mm | 800mm |
| 카바이드 블레이드 직경 | 280mm | 305mm | 355mm |
| 메인 모터 | 22KW | 30KW | 37KW |
| 블레이드 수량 | 1피-10피 | 1피-10피 | 1피-10피 |
| 회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 | 3500/분 |
![]()