| 이름: | 각 순환 변동 블레이드 소밀 | 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 목재를 사각처리하기 위해 잘리는 나무 | 맥스. 로그 지름을 톱으로 켜기: | 2000 밀리미터 |
| 맥스. 사이즈를 톱으로 켜기: | 폭 300 X 높이 210 밀리미터 | 작동: | PLC 오토마시트 제어 |
| 로그 길이를 톱으로 켜기: | 6 미터 또는 고객 욕구로서 | 칼날재: | 텅스텐 카바이드 강 |
| 장점: | 장수, 최고 절단 효율 | 특징: | 높은 Speed.Straight 스무스 에지 |
| 보증: | 12개월 | ||
| 강조하다: | DS2000 복원형 소밀,순환 소밀 2000 밀리미터,2000 밀리미터 전기 변동 블레이드 소밀 |
||
목제 두배는 중국에서 블레이드 전기 변동 블레이드 순환 소밀을 봤습니다
20달러 지폐 날각 순환 변동 블레이드 소밀
상술 :
| 기술적인 매개 변수 | DS700 | DS1300 | DS2000 |
| 맥스 소잉 나무 지름 | 700MM | 1300MM | 2000MM |
| 맥스 소잉 나무 사이즈 | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
| 블레이드 직경을 톱으로 켜세요 | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
| 모터 전원(KW) |
11KW*2, 1.1KW*3 |
15KW*2, 1.5KW*3 |
22KW*1, 15KW*1 2.2KW*3 |
| 맥스 변동 나무 길이 | 6 미터 | 6 미터 | 6 미터 |
| 기계 하중 | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
사진 :
![]()
![]()
관련 상품
목제 불량배
| 기술적인 매개 변수 | DM1300 | DM1700 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| 안내판 길이(미터) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 맥스. 지름(미터)을 줄이기 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| 모터(KW) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 중량(KG) | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 |
| 체인 길이 | 52 블레이드 | 65 블레이드 | 72 블레이드 | 79 블레이드 | 89 블레이드 |
|
선택적입니다 : 원동력은 8HP 또는 15HP 가스 엔진, 13HP 디젤 엔진일 수 있습니다 |
|||||
![]()
![]()
인기있는 판매물 :
테이블 소밀을 미끄러지게 하는 쌍-블레이드
| 모델 | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
| 로그 최대를 줄이세요. 지름 | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 |
| 절단 길이 | 1.5m | 2m | 3m |
| 블레이드 직경 | 500 밀리미터 | 500 밀리미터 | 500 밀리미터 |
| 주전동기출력 | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 세트 | 7.5KW X 2 세트 |
| 트랙 길이 | 3000 밀리미터 | 5000 밀리미터 | 6000 밀리미터 |
| 로그 클램핑 | 아래 / 위로 공기입니다 | 아래 / 위로 공기입니다 | 아래 / 위로 공기입니다 |
| 운송체 레일 방식 | 선형 축 | 선형 축 | 선형 축 |
| 피딩하는 모드 | 설명서 | 설명서 | 설명서 |
| 싸이즈 모드에서 설정하기 | 설명서 | 설명서 | 설명서 |
![]()
![]()