제품 이름: | 과중한 업무 수평 밴드는 로그를 줄이기 위한 소밀에서 기관총을 봤습니다 | 힘: | 30KW 내지 53KW |
---|---|---|---|
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 1070 밀리미터 | 맥스. 폭을 톱으로 켜기: | 2000 밀리미터, 2500 밀리미터 또는 고객 욕구로서 |
공급: | 조정할 수 있는 자동 주파수 속도 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 목공 소밀 |
키워드: | 수평선상 띠톱 기계, 수평 밴드 소밀 나무 절단 | 색상: | 고객 현실적 요구 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 작동하는 것고 훈련하는 것 | 보증: | 12개월 |
강조하다: | 37KW 용재 띠톱 기계,1500 밀리미터는 띠톱 기계를 목재로 짓습니다,수평선상 로그 밴드 소밀 |
큰 목재 띠톱 기계 나무 밴드는 공장 로그 밴드 소밀을 봤습니다
아주 튼튼하 큰 크기 수평 밴드 소밀
1. 현재 자동화 기술에 결합되어 아주 튼튼하 수평 밴드는 기계가 고품질 제품인 것을 봤습니다 .
2. 그것은 과거에 소잉 라그지 지름 나무의 어려움을 해결하고, 국내 특허에 신청합니다. 큰 많은 생산물은 가봉, 앙골라, 피지와 동남아시아 국가로 보내집니다.
3. 디젤 엔진은 큰 소밀을 강화했고 실행할 수 있습니다
구조 특징 :
1.높은 품질 부분, 스웨덴으로부터의 SKF 태도
2.변하기 쉬운 주파수 속도 조정할 수 있는 워킹 포워드 / 뒤쪽. 보행 속력은 1-20meters/minute 입니다 .
기술적 요구 :
기술적인 매개 변수 | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
맥스 소잉 나무 지름 (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
바퀴 직경 (MM)를 톱으로 켜세요 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
소잉 두께 (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
최대 소잉 나무 길이 (MM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
주전동기출력 (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
또는 디젤 엔진 +20kw 발전기 | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
걸어다니는 모터 (kw) | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
전체 중량 (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
구조 특징 : 전기 & 나사 밴드 절단 블레이드 긴장 |
선택적 무료 베이스 접지 소밀 트랙
디젤 엔진 동력이 공급된 밴드 쏘
컨테이너 부하
수력 자동 큰 통나무 소밀
모서리를 완성하는 사람은 봤습니다