조건: | 새로운 | 종류: | 수평 밴드는 봤습니다 |
---|---|---|---|
전압: | 380V/50HZ/3phase 또는 고객 욕구로서 | 힘: | 55KW |
무게: | 5500kgs에 대한 2800 킬로그램 | 보증: | 12개월 |
판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 운영: | 자동인 스크린을 터치하는 PLC |
엔진: | 강화된 전기식 또는 디젤 엔진 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원,수급 및 교육 |
적용: | 소밀 용재 목재 공장, 가구 공장 | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 1070mm |
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 목공 소밀 | 키워드: | 수평선상 띠톱 기계 |
중용 대형 수평 밴드 톱니 밀
자그마일은로즈우드, 웬지, 산토스 로즈우드 같은 큰 지름의 단단한 나무입니다.
큰 톱니바퀴와 높은 힘을 가지고 있습니다.
큰 지름의 나무를 재는 안정적인 성능에 명실상부한 위치를 빚어콩고, 카본, 앙골라, 피지 및 동남아시아 국가
기술 사양:
기술 매개 변수 | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
최대 톱니 목재 지름 (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
시그 휠 지름 (MM) | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
톱니 두께 (MM) | 400 | 450 | 480 | 480 |
최대 톱니 나무 길이 (mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
주력 모터 전력 (KW) | 22 | 37 | 45 | 45 |
전체 전력 (6 모터) (KW) | 30 | 45 | 53 | 53 |
전체 무게 (kg) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
전기 및 나사 밴드 톱 블레이드 긴장 무한변화 속도 앞뒤 터치 화면 톱 두께 설정 톱니 공장 에 건설 된 제어 캐비닛 과 좌석 4 그룹 모바일 카드 나무 파일 |