| 이름: | 과중한 업무 큰 소밀 | 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 로그 지름을 톱으로 켜기: | 2500 밀리미터 | 맥스. 로그 길이를 톱으로 켜기: | 6는 소밀 트랙을 재거나 확장합니다 |
| 힘: | 55KW/3phase/380v 또는 고객 욕구로서 | 머리 워킹을 톱으로 켜세요: | 인버터, 조정할 수 있는 속도 |
| 중량: | 5500kgs | 작동: | 자동장치 |
| 보증: | 12개월 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
| 강조하다: | 55 kw 수평 밴드 톱,디젤 엔진 55 kw 수평 밴드 톱,수평 밴드는 로그를 줄애서 봤습니다 |
||
디젤 엔진 큰 수평식 큰 나무 톱기 기계, 역변환기 피딩과 아주 튼튼하 큰 로그 트리 소밀
아주 튼튼하 큰 크기 수평 밴드 소밀
2. 기술적 요구 :
| 기술적인 매개 변수 | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
| 맥스 소잉 나무 지름 (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 블레이드부터 트랙(MM)까지 높이 | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
| 바퀴 직경 & 폭 (MM)를 톱으로 켜세요 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
| 맥스. 소잉 두께 (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 소잉 나무 길이 (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 원동력 | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
| 띠톱 날 길이 (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
| 전체 중량 (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
|
구조 특징
|
||||
상세한 이미지
![]()
![]()
![]()
기술적 요구 :
| 기술적인 매개 변수 | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
| 맥스 소잉 나무 지름 (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 바퀴 직경 (MM)를 톱으로 켜세요 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 소잉 두께 (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 최대 소잉 나무 길이 (MM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 주전동기출력 (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
| 또는 디젤 엔진 | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
| 걸어다니는 모터 (kw) | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
| 전체 중량 (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
|
전기 & 나사 밴드 절단 블레이드 긴장
|
||||
디젤 파워 종류