이름: | 큰 수평선상 디젤 엔진 밴드는 공장을 봤습니다 | 맥스. 폭 또는 지름을 톱으로 켜기: | 1500 밀리미터 |
---|---|---|---|
맥스. 로그 길이를 톱으로 켜기: | 6 미터 또는 고객 욕구로서 | 엔진: | 80HP 디젤 엔진, 전기 시작 + 20 kw 발전기 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 1070 밀리미터 | 맥스. 두께를 톱으로 켜기: | 350 밀리미터 |
날개길이를 톱으로 켜세요: | 8600 밀리미터 | 날 폭을 톱으로 켜세요: | 125 밀리미터 |
중량: | 4500KGS | 개런티: | 1년이요 |
색: | 선택적입니다 | ||
강조하다: | 수평식 띠톱기,MJ1500 띠 톱 기계,1500 밀리미터 밴드 쏘 제재 공장 |
나무 절단을 위한 MJ1500 디젤 수평식 띠톱기 크게 아주 튼튼하 제재소
아주 튼튼하 큰 크기 수평 밴드 소밀
2. 기술적 요구 :
기술적인 매개 변수 | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
맥스 소잉 나무 지름 (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
블레이드부터 트랙(MM)까지 높이 | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
바퀴 직경 & 폭 (MM)를 톱으로 켜세요 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
맥스. 소잉 두께 (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
소잉 나무 길이 (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
디젤 엔진 전력 | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
띠톱 날 길이 (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
전체 중량 (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
구조 특징
|
사진 :
전기식
관련된 톱날절삭 기계
수력 자동 소밀
기술 데이터 :
모델 | MJH1200 | MJH1500 |
맥스 소잉 나무 지름 | 1200 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1000 밀리미터 | 1070 밀리미터 |
맥스 소잉 나무 두께 | 400 밀리미터 | 400 밀리미터 |
표준 소잉 나무 길이 | 4500 밀리미터 | 4500 밀리미터 |
전동기 전력 | 37 kw | 45 kw |
위로 /는 전동기가 하락합니다 | 2.2 kw | 2.2 kw |
앞으로 / 뒤처지는 전동기 | 3 kw | 3 kw |
띠톱 날 폭 | 125-150mm | 125-150mm |
띠톱 날 긴장 | 전기 | |
컴퓨터장 | 7000 밀리미터 | 7000 밀리미터 |
중량 | 7000 킬로그램 | 8500 킬로그램 |