이름: | 수평 밴드 소밀을 줄이는 큰 크기 나무 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
타입: | 수평 밴드는 봤습니다 | 맥스. 로그 지름을 톱으로 켜기: | 2000 밀리미터 |
철도에서부터 날개 높이: | 1700 밀리미터 | 목제 최대를 톱으로 켜기. 길이: | 6 미터 또는 고객 욕구로서 |
띠바퀴 지름: | 1070 밀리미터 | 띠톱 날 폭: | 125 밀리미터, 150 밀리미터 |
주전동기출력: | 45 kw | 머리 워킹을 톱으로 켜세요: | 인버터 |
블레이드 텐션닝: | 전기적입니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
강조하다: | 55KW 전기 띠톱 소밀,55KW 수평 밴드는 공장을 봤습니다,2000 밀리미터 전기 띠톱 소밀 |
큰 나무는 수평선상 띠톱 제재 기계가 중국에서 만들어지는 것을 봤습니다
아주 튼튼하 큰 크기 수평 밴드 소밀
2. 기술적 요구 :
기술적인 매개 변수 | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
맥스 소잉 나무 지름 (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
블레이드부터 트랙(MM)까지 높이 | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
바퀴 직경 & 폭 (MM)를 톱으로 켜세요 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
맥스. 소잉 두께 (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
소잉 나무 길이 (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
원동력 | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
띠톱 날 길이 (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
전체 중량 (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
인스트루크처는 특징을 이룹니다 :
|
상세한 이미지
옵션부 --무료 베이스 접지 소밀 철도
옵션부 --블레이드
옵션부 --공기 로그 클램프
옵션부 --자동 깎는 도구