| 이름: | 쌍둥이 수직 제재 기계 | 타입: | 밴드 쏘 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 나무: | 기타 등등, 갈망합니다 | 목제 지름을 톱으로 켜기: | 100 밀리미터 내지 500 밀리미터 |
| 로그 길이를 톱으로 켜기: | 3 미터에 또는 고객 욕구로서의 1m | 능력: | 100-150m3/day |
| 주요 전원(w): | 2*22KW, 2*18.5KW | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 700 밀리미터 |
| 제어: | CNC 디지털 | 공급속도: | 조정할 수 있는 가변 주파수 속 |
| 보증: | 12개월 | ||
| 강조하다: | 500 밀리미터 수직 밴드 제재소,100 밀리미터 수직 밴드 제재소,100 밀리미터 밴드 쏘 공장 기계 |
||
기술 사양 :
| 중앙 콘솔 | |
| 전체 크기 | 3000*1500mm |
| 디스플레이 기능 | LCD 모니터 |
| 작업 | 원격 제어 |
| 목재 로딩 랙 | |
| 로딩 랙의 길이 | 4000mm |
| 총 폭 | 2500mm |
| 전송 방법 | 인버터 |
| 모터 | 3KW |
| 로딩 방법 | 영적인 |
| 수유 유형 | 체인 피딩 |
| 목재 자동 텀블링 가이드 벨트 | |
| 최대텀블링 나무의 길이 | |
| 전송 방법 | 인버터 |
| 총 모터 전력 | 6KW |
| 제어 | 원격 제어 |
| 통나무용 SLS350 Twin Bandsaw No.1 | |
| 최대톱질 통나무 직경 | |
| Min.sawing 로그 직경 | 150mm |
| 로그 길이 | 800-3000mm |
| 톱 휠 직경 | 700mm |
| 톱질 속도 | 9-25m/분 |
| 메인 모터 전원 | 18.5KW *2 |
| 사이징 작업 | CNC 터치스크린 |
| 자동 롤 조정 센터링 롤러 프레임 | |
| 프레임 길이 | 6000mm |
| 너비 | 1000mm |
| 모터 | |
| 로그 센터링 작업 | 영적인 |
| 통나무용 SLSP400 Twin Bandsaw No.2 | |
| 최대톱질 통나무 직경 | 400mm |
| 최소톱질 통나무 직경 | 150mm |
| 로그 길이 | 800-3000mm |
| 톱 휠 직경 | 700mm |
| 톱질 속도 | |
| 모터 파워 | 18.5KW *2 |
| 사이징 작업 | CNC 터치 스크린 |
| 슬래브 슬로프 컨베이어 | |
| 컨베이어 길이 | 3000mm |
| 너비 | 2500mm |
| 모터 | 2.2KW |
| DT300-5 멀티 헤드 밴드 쏘우-5헤드 | |
| 최대톱질 폭 | 300mm |
| 최대톱질 두께 | 300mm |
| 메인 모터 | 15kw*5 |
| BPJ300 석판 절단 톱 | |
| 최대톱질 폭 | 300mm |
| 최대톱질 두께 | |
| 모터 파워 | 7.5KW*2 |
| CB600 우드 에저 | |
| 최대톱질 폭 | 600mm |
| 최대톱질 두께 | 80mm |
| 블레이드 번호 | 1-5개 |
| 모터 파워 | 22kw |
사진
![]()
![]()
![]()
멀티 헤드 밴드 Resaw
기술 데이터
| 기술 사양 | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| 톱질 폭 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 최소 목재 두께 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 최대 목재 높이 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| 밴드 휠 지름 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 톱 모터 | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| 톱 기계 길이 | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| 무게 | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| 급송 | 가변 주파수 속도 조절 컨베이어 | ||||
| 작업 | 절단된 두께에 대한 터치 스크린 자동 설정 작업 | ||||
상세 이미지 -6heads reaw 장비
![]()
![]()
석판 절단 톱
명세서:
|
모델 명세서 |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| 절단폭(mm) | 200 | 250 | 300 |
| 모터 파워(KW) | 7.5kw 2기 | 7.5kw 2기 | 7.5kw 2기 |
| 급송 | 주파수 가변 자동 공급 | ||
| 원형 블레이드 직경(mm) | 300 | 355 | 405 |
| 무게(kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
멀티 블레이드 립 쏘
기술 데이터 :
| 모델 | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| 톱질 나무 높이 | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| 톱질 목재 폭 | 800mm | 800mm | 800mm |
| 카바이드 블레이드 직경 | 280mm | 305mm | 355mm |
| 메인 모터 | 22KW | 30KW | 37KW |
| 블레이드 수량 | 1피-10피 | 1피-10피 | 1피-10피 |
| 회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 | 3500/분 |
![]()
![]()
![]()
![]()