이름: | 수직 밴드는 손수레와 기계를 봤습니다 | 타입: | 밴드 소밀 |
---|---|---|---|
맥스. 로그 지름을 줄이기: | 800 밀리미터 | 띠바퀴 지름: | 1000 밀리미터 |
블레이드 크기: | 125x1.05mm | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 1000 밀리미터 |
로그 최대를 줄이기. 길이: | 6 미터 또는 고객 욕구로서 | 차량 워킹: | 매뉴얼이거나 전기이 또는 인버터 |
메인 모터: | 22KW | 보증: | 12개월 |
강조하다: | 수직 목공 띠톱,MJ3210 목공 띠톱 공장,MJ3210 수직 띠톱 공장 |
팔려고 내놓 수직 밴드를 먹임차와 소밀로 잘라주는 MJ3210 나무
전기 로그 차량과 MJ3210 수직 밴드 소밀
기술 데이터 | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1000 밀리미터 | 1000 밀리미터 |
최대 소잉 로그 지름 | 800 밀리미터 | 800 밀리미터 |
최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
메인 모터 | 22KW | 22KW |
지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
목제 이해 방식 | 설명서 | 설명서 |
차량 워킹 / 향상 | 전기 | 전기 |
톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | 전기 | 전기 |
차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
중량 | 3000kgs | 4000kgs |
2.CNC 자동차 먹임차와 MJ3210 수직 밴드 소밀
기술 데이터 | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1000 밀리미터 | 1000 밀리미터 |
최대 소잉 로그 지름 | 800 밀리미터 | 800 밀리미터 |
최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
메인 모터 | 22KW | 22KW |
지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
목제 이해 방식 | 전기 | 전기 |
차량 워킹 / 향상 | 주파수 변환기 | 주파수 변환기 |
톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | PLC 감동적 스크린 | PLC 감동적 스크린 |
차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
중량 | 3000kgs | 4000kgs |
MJ3212B 수직 밴드는 CNC 무인 측정기 차량과 의견이 일치했습니다
기술 데이터 | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1250 밀리미터 | 1250 밀리미터 |
최대 소잉 로그 지름 | 1500 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
메인 모터 | 45KW | 45KW |
블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
목제 이해 방식 | 전기 | 전기 |
차량 워킹 / 향상 | 주파수 변환기 | 주파수 변환기 |
톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | PLC 감동적 스크린 | PLC 감동적 스크린 |
차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
중량 | 11000kgs | 12000kgs |
사용자들로부터의 피드백