상품 이름: | 수직 띠톱 기계를 줄이는 나무로 일하는 MJ3210 목재 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
타입: | 밴드 쏘 | 전원(w): | 30 kw - 45 kw |
Max.cutting 나무 지름 / 높이: | 1.5Meter | 차량 워킹: | 매뉴얼이거나 전기적이거나 PLC 숫자로 나타낸 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 비디오 기술 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 키워드: | 띠톱 기계, Cnc 삭감을 줄이는 띠 톱 기계 | 띠톱 기계 | 나무 |
보증: | 1년이요 | ||
강조하다: | 수직 밴드쏘 제재소 (로그 캐리지 포함),목재 밴드쏘 제재소 MJ329 시리즈,산업용 수직 밴드 제재소 |
CNC 먹임차와 수직 밴드 소밀
1.전기 로그 차량과 MJ3210 수직 밴드 소밀
기술 데이터 | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1000 밀리미터 | 1000 밀리미터 |
최대 소잉 로그 지름 | 800 밀리미터 | 800 밀리미터 |
최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
메인 모터 | 22KW | 22KW |
지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
목제 이해 방식 | 설명서 | 설명서 |
차량 워킹 / 향상 | 전기 | 전기 |
톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | 전기 | 전기 |
차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
중량 | 3000kgs | 4000kgs |
2.CNC 자동차 먹임차와 MJ3210 수직 밴드 소밀
기술 데이터 | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 1000 밀리미터 | 1000 밀리미터 |
최대 소잉 로그 지름 | 800 밀리미터 | 800 밀리미터 |
최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
메인 모터 | 22KW | 22KW |
지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
목제 이해 방식 | 전기 | 전기 |
차량 워킹 / 향상 | 주파수 변환기 | 주파수 변환기 |
톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | PLC 감동적 스크린 | PLC 감동적 스크린 |
차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
중량 | 3000kgs | 4000kgs |
플랫폼 목세공 밴드는 봤습니다
기술적인 매개 변수 | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
절단용 휠의 지름 | 800 밀리미터 | 900 밀리미터 | 1000 밀리미터 | 1070 밀리미터 | 1250 밀리미터 | |
절단용 휠의 폭 | 110 밀리미터 | 120 밀리미터 | 120 밀리미터 | 120 밀리미터 | 140 밀리미터 | |
절단용 휠의 회전 속도 | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
휠을 톱으로 켜, 클립 높이가 봤습니다 | 설명서 | 설명서 | 자동장치 | 자동장치 | 자동장치 | |
블레이드의 길이 | 5700 밀리미터 | 6400 밀리미터 | 6800 밀리미터 | 7400 밀리미터 | 8600 밀리미터 | |
맥스. 로그의 지름은 톱질했습니다 | 650 밀리미터 | 750 밀리미터 | 900 밀리미터 | 1000 밀리미터 | 1200 밀리미터 | |
주전동기출력 | 11 kw | 15 kw | 22 kw | 30 kw | 37 kw | |
중량 | 1000 킬로그램 | 1300 킬로그램 | 1600 킬로그램 | 1800 킬로그램 | 3200 킬로그램 | |
1, 주전동기출력을 포함하십시요 2, 밴드 절단 블레이드 1개 기사를 포함하십시요 3, 철제 안전한 보호 케이싱을 포함하십시요 4, 매뉴얼 윤활계통을 포함하십시요 5, 주조공장 작업 플랫폼을 포함하십시요 |