| 상태: | 새롭습니다 | 타입: | 밴드 쏘 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 목공 | 전압: | 380v,50HZ/3phase 또는 요구되곤 대로 |
| 전원(w): | 30 kw 내지 40 kw | 보증: | 12개월 |
| 작업 테이블 사이즈: | 600x600mm | 맥스. 나무 위드스헤이가트를 톱으로 켜기: | 300x800mm |
| 강조하다: | 목재 판재용 수직 밴드쏘 제재소,목공 테이블 쏘 기계,목재 판재 밴드쏘 제재소 |
||
수직 밴드에 대한 기술은 목공 머시인을 봤습니다
작업 테이블과 수직 밴드 소밀
| 기술적인 매개 변수 | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | MJ3212B |
| 절단용 휠의 지름 | 800 밀리미터 | 900 밀리미터 | 1000 밀리미터 | 1070 밀리미터 | 1250 밀리미터 | 1250 밀리미터 |
| 절단용 휠의 폭 | 110 밀리미터 | 120 밀리미터 | 120 밀리미터 | 120 밀리미터 | 140 밀리미터 | 140 밀리미터 |
| 절단용 휠의 회전 속도 | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m |
| 휠을 톱으로 켜, 클립 높이가 봤습니다 | 설명서 | 설명서 | 자동장치 | 자동장치 | 자동장치 | 자동장치 |
| 블레이드의 길이 | 5700 밀리미터 | 6400 밀리미터 | 6800 밀리미터 | 7400 밀리미터 | 8600 밀리미터 | 9100 밀리미터 |
| 맥스. 로그의 지름은 톱질했습니다 | 650 밀리미터 | 750 밀리미터 | 900 밀리미터 | 1000 밀리미터 | 1200 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
| 주전동기출력 | 11 kw | 15 kw | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
| 중량 | 1000 킬로그램 | 1300 킬로그램 | 1600 킬로그램 | 1800 킬로그램 | 3200 킬로그램 | 3400 킬로그램 |
|
1, 주전동기출력을 포함하십시요 ; 2, 밴드 절단 블레이드 1개 기사를 포함하십시요 ; 3, 철제 안전한 보호 케이싱을 포함하십시요 ; 4, 매뉴얼 윤활계통을 포함하십시요 ; 5, 주조공장 작업 플랫폼을 포함하십시요 |
||||||
![]()
![]()