| 이름: | 수직식 띠 톱 | 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 전원(w): | 18.5 kw/3ph/380v 또는 고객 욕구로서 | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 900 밀리미터 |
| 맥스. 로그 지름을 톱으로 켜기: | 700 밀리미터 | 차량 워킹: | 매뉴얼이거나 전기적입니다 |
| 차량 길이: | 3m 또는 5 미터 | 띠톱 날 사이즈: | 6400x125x1.05mm |
| 중량: | 2500kgs | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
| 키워드: | 띠톱 기계를 줄이는 띠 톱 기계 | 띠톱 기계 | 나무 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 비디오 기술 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 강조하다: | 직사선 가공소,목재 절단 띠 절단 기계,로그 절단 수직 띠톱 |
||
먹임차와 수직 밴드 소밀
1.매뉴얼 먹임차와 MJ329 수직 밴드 소밀
| 기술 데이터 | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| 바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 900 밀리미터 | 900 밀리미터 |
| 최대 소잉 로그 지름 | 700 밀리미터 | 700 밀리미터 |
| 최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
| 메인 모터 | 18.5KW | 18.5KW |
| 지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
| 블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| 목제 이해 방식 | 설명서 | 설명서 |
| 차량 워킹 / 향상 | 설명서 | 설명서 |
| 톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | 설명서 | 설명서 |
| 차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
| 레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
| 중량 | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
2. 전기 로그 차량과 MJ329 수직 밴드 소밀
| 기술 데이터 | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| 바퀴 직경을 톱으로 켜세요 | 900 밀리미터 | 900 밀리미터 |
| 최대 소잉 로그 지름 | 700 밀리미터 | 700 밀리미터 |
| 최대 소잉 로그 길이 | 4 미터 | 6 미터 |
| 메인 모터 | 18.5KW | 18.5KW |
| 지분 양 차량 클립 | 3개 세트 | 4개 세트 |
| 블레이드 L*W*T를 톱으로 켜세요 | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| 목제 이해 방식 | 설명서 | 설명서 |
| 차량 워킹 / 향상 | 전기 | 전기 |
| 톱으로 켠 사이즈를 맞추기 | 전기 | 전기 |
| 차량 길이 | 3 미터 | 5 미터 |
| 레일 길이 | 10 미터 | 18 미터 |
| 중량 | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
![]()