이름: | 동물적인 침구용 가금류 사육장을 위한 직업 목재 세이빙 기계 | 나무의 최대 길이: | 800 밀리미터, 1400 밀리미터 |
---|---|---|---|
나무의 맥스 폭: | 500 밀리미터 | 생산용량: | 하푸르 당 500 내지 1500kgs |
샤프트 양: | 2, 4, 6 PC | 블레이드 양: | 8, 16, 24 PC |
원료: | 나무는 가지 보호판 재료를 로깅합니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
키워드: | 공장을 깎는 목재 세이빙 기계, 목재 원목 전기 면도기 | 보증: | 12 달 |
강조하다: | 소나무 세이빙 머신을 놓는 가금,닭고기류 배드딩 소나무 세이빙 머신,시간 소나무 세이빙 머신 당 1500 킬로그램 |
닭/가금류 침구는 목제 면도기, 기계를 만드는 소나무 부스러기를 사용했습니다
목재 면도기
기술 사양:
모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
가공 목재 최대.길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
최대 처리폭/직경(mm) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 수량 | 2 | 4 | 6 |
블레이드(개) | 8 | 16 | 24 |
모터 속도(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
빈 길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
총 모터 전력(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
면도 깊이(mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
부스러기 출력 | 500KG/시 | 1000KG/H | 1500KG/H |
기계 중량 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, 블레이드 한 세트 포함; 2,공압 캡핑이 포함되어 작업 능력을 향상시킬 수 있습니다.; |
상세 이미지:
선택 부품 - 부스러기용 컨베이어
엔드 우드 부스러기
수출 팔레트 포장
애완동물용 스파이럴 샤프트 목재 면도기
모델 | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
가공 목재 최대.길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
최대 처리폭/직경(mm) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 수량 | 2 | 4 | 6 |
블레이드(개) | 84pcs/샤프트 | 84pcs/샤프트 | 84pcs/샤프트 |
모터 속도(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
빈 길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
총 모터 전력(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
면도 깊이(mm) | 0.1-0.5mm 조절 가능 | 0.1-0.5mm 조절 가능 | 0.1-0.5mm 조절 가능 |
부스러기 출력 | 300KG/시 | 700KG/시 | 1000KG/H |
기계 중량 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, 블레이드 한 세트 포함;2,공압 캡핑이 포함되어 작업 능력을 향상시킬 수 있습니다.; |