| 상태: | 새롭습니다 | 애플리케이션: | 대패밥을 만들기 |
|---|---|---|---|
| 생산력: | 250-4000kg/hour | 최대. 나무 폭을 처리하기: | 500 밀리미터 |
| 맥스. 나무 길이를 처리하기: | 1400 밀리미터 | 블레이드 양: | 8-24pcs |
| 보증: | 12 달 | 면도 깊이: | 0.2-1mm |
| 강조하다: | 가금류 농장을 위한 나무 깎는 기계,보증이 있는 나무 톱밥 기계,산업용 목재 면도 기계 |
||
나무 막대기, 작은 가지, 행정부, 목제 스크랩을 면도로 처리하세요.
목재 세이빙의 사이즈와 두께를 조절하세요.
그것은 합판, 가구 또는 종이 공장에 쓸 자재입니다.
손상을 막기 위해 충전기로서 추가하골 때 약간의 깨지기 쉬운 물건을 옮깁니다.
가금류 또는 동물 번식에서 보금자리 면도 충전기로 사용하세요.
바이오 에너지 점화 물질.
전기 동력이 공급된 목재 세이빙 기계
| 모델 | SHBH500-1 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 | SHBH1000-6 |
| 맥스 공정 길이 | 800MM | 800MM | 1400MM | 1400MM | 1800 |
| 생산 (시간 KG /) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 4000 |
| 맥스 처리 공정 폭 | 500MM | 500MM | 500MM | 500MM | 1000 |
| 축 양 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 블레이드 양 | 4 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| 전체 전력 (kw) | 7.7KW | 10.5KW | 18.5KW | 25.5KW | 50KW |
| 면도 깊이(MM) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
Wit H 공기압프레스 커버 |
|||||
일하는 비디오 링크 : 비디오 링크 : https://youtu.be/hYl98MumWqI
비디오 링크 : https://youtu.be/Ls9bCIdzzpU
![]()
![]()
![]()