이름: | 목재 울 기계 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
생산력: | 150KG/Hour | 전원(w): | 16.5Kw |
대팻밥 폭: | 1 밀리미터 -10mm | 대팻밥 두께: | 0.1-1mm |
보증: | 12 달 | 용법: | 목제 대팻밥을 생산하세요 |
블레이드 양: | 2PCS | 로그 길이를 처리하기: | 300-500mm |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비품 | 원료: | 목제 나무, 로깅합니다 |
강조하다: | 16.5KW 목재 울 성형기,16.5KW 목재 울 기계,장비를 깎는 150KG/Hour 나무 |
기술 데이터
모델 |
SHMS500-1 | SHMS500-2 | |
처리 로그 길이
|
300-500mm | 300-500mm | |
최대 처리 로그 직경
|
160mm | 160mm x 2 | |
블레이드 수량
|
2 | 2 | |
엑셀시어 폭
|
1mm-10mm | 1mm-10mm | |
엑셀시어 두께
|
0.1mm-1mm | 0.1mm-1mm | |
엑셀시어 길이
|
300-500mm | 300-500mm | |
모터 파워
|
9kw | 16.5KW | |
생산 능력
|
50-100kg/시간 | 100-150KG/시간 |
상세 이미지
모델 SHMS500-2
목모 크기 조절 가능
관련 상품
기계를 만드는 목제 양모 밧줄
나무 양모 firelight 절단기
관련 상품
목재 면도기
기술 사양:
모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
가공 목재 최대.길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
최대 처리폭/직경(mm) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 수량 | 2 | 4 | 6 |
블레이드(개) | 8 | 16 | 24 |
모터 속도(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
빈 길이(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
총 모터 전력(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
면도 깊이(mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
부스러기 출력 | 500KG/시 | 1000KG/H | 1500KG/H |
기계 중량 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, 블레이드 한 세트 포함;2,공압 캡핑이 포함되어 작업 능력을 향상시킬 수 있습니다.; |