상태: | 새롭습니다 | 애플리케이션: | 대패밥을 만드세요 |
---|---|---|---|
생산력: | 250-1500kgs/hour | 전압: | 380v/3PHASE/50HZ 또는 그밖에 |
전원(W): | 7.5-50kw | 중량: | 700-2200kg |
보증: | 12개월 | 원료: | 숲, 로그, 나뭇 가지, 오프컷, 스크랩, 기타 등등 |
축 양: | 1일부터 6일까지 PC | 블레이드 양: | 4-48 PC |
강조하다: | 목재 세이빙 기계를 놓는 말,가금류 깔짚 나무 부스러기,보증이 있는 나무 깎는 기계 |
목재 세이빙 기계
나무 막대기, 작은 가지, 행정부, 목제 스크랩을 면도로 처리하세요.
목재 세이빙의 사이즈와 두께를 조절하세요.
그것은 합판, 가구 또는 종이 공장에 쓸 자재입니다.
손상을 막기 위해 충전기로서 추가하골 때 약간의 깨지기 쉬운 물건을 옮깁니다.
가금류 또는 동물 번식에서 보금자리 면도 충전기로 사용하세요.
바이오 에너지 점화 물질.
모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
맥스 공정 길이 | 800MM | 1400MM | 1400MM |
맥스 처리 공정 폭 | 500MM | 500MM | 500MM |
축 양 | 2 | 4 | 6 |
블레이드 양 | 8 | 16 | 24 |
속도 (r/min) | 4500 | 4500 | 4500 |
메뚜기 길이 (밀리미터) | 800 | 1400 | 1400 |
전체 전력 (kw) | 10.5KW | 18.5KW | 25.5KW |
면도 깊이(MM) | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
생산 (시간 KG /) | 500 | 1000 | 1500 |
공기압프레스 커버로 |
디젤 엔진은 목재 세이빙 기계를 강화했습니다
모델 |
SHD500-2D | SHD500-4D | SHD500-6D |
맥스 공정 길이 |
800MM | 1600MM | 1600MM |
생산 (시간 KG /) |
500 | 1000 | 1500 |
맥스 처리 공정 폭 |
500MM | 500MM | 500MM |
축 양 |
2 | 4 | 6 |
블레이드 양 |
8 | 16 | 24 |
속도 R/Min |
3500 | 3500 | 3500 |
버킷 길이 |
800 | 1600 | 1600 |
디젤 엔진 |
22HP | 30HP | 40HP |
생성기 |
10KW | 15KW | 15KW |
면도 깊이(MM) |
0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 |