상품 이름: | 목제 전기 면도기 기계류를 놓는 톱밥 동물 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 동물을 위한 베드를 만들어 나무를 면도로 절단하세요 | 원료: | 나무는 가지 보호판 재료를 로깅합니다 |
타입: | 목재 세이빙 공장 | 버킷 길이: | 800mm-1400mm |
깊이를 깎기: | 0.2-1mm | 작동: | 자동장치 |
생산력: | 500-1500 KG/H | 보증: | 1년이요 |
색: | 컷오메리즈드 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
목재 세이빙 기계
기술적 요구 :
모델 | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
목제 최대를 처리하기. 길이(MM) | 800 | 1400 | 1400 |
처리 최대. 폭 / 지름(MM) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 양 | 2 | 4 | 6 |
블레이드 (PC) | 8 | 16 | 24 |
모터 속도 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Bin 길이 (밀리미터) | 800 | 1400 | 1400 |
전체 원동력 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
샤브링 깊이 (밀리미터) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
샤브링스 출력 | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
기계 하중 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
한쌍의 블레이드로, 1은 다음을 포함합니다 ; 공기 세포막으로, 2는 포함했으며, 그것이 일한 캐패시티를 향상시킬 수 있습니다 ; |
상세한 이미지 :
SHBH500-6
SHBH500-2
애완 동물을 위한 프로펠러축 목재 세이빙 기계
모델 | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
목제 최대를 처리하기. 길이(MM) | 800 | 1400 | 1400 |
처리 최대. 폭 / 지름(MM) | 500 | 500 | 500 |
샤프트 양 | 2 | 4 | 6 |
블레이드 (PC) | 84 PC / 샤프트 | 84 PC / 샤프트 | 84 PC / 샤프트 |
모터 속도 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Bin 길이 (밀리미터) | 800 | 1400 | 1400 |
전체 원동력 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
샤브링 깊이 (밀리미터) | 조정할 수 있는 0.1-0.5mm | 조정할 수 있는 0.1-0.5mm | 0.1-0.5mm adjustable |
샤브링스 출력 | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
기계 하중 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
한쌍의 블레이드로, 1은 다음을 포함합니다 ; 공기 세포막으로, 2는 포함했으며, 그것이 일한 캐패시티를 향상시킬 수 있습니다 ; |