라운드 로그 절단을 위한 다중 블레이드 내릴톱
1.시간 당 여러 조각들에 있는 프랭크로의 줄인 로그.
2.피딩 콘베어가 로그로 중심이 됩니다
3.자동 제어화
상술 :
모델 | SHYM150 | SHYM200 | SHYM240 | SHYM260 |
로그 지름을 톱으로 켜기 | 20-150mm | 60-200mm | 80-240mm | 100-260mm |
민 로그 길이를 톱으로 켜기 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 |
주전동기출력 | 18.5KW X 2 | 22KW X2 | 30KW X2 | 30 kw, 37 kw |
피딩 모터 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
블레이드 직경을 톱으로 켜세요 | 255 밀리미터 | 305 밀리미터 | 355 밀리미터 | 380 밀리미터 |
중량 | 1570 킬로그램 | 1720 킬로그램 | 2200kgs | 2300kgs |
모델 | SHYM285 | SHYM300 | SHYM330 | SHYM340 |
로그 지름을 톱으로 켜기 | 130-285mm | 150-300mm | 150-330mm | 150-340mm |
민 로그 길이를 톱으로 켜기 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 |
주전동기출력 | 30 kw, 37 kw | 37KW X 2 | 37KW X 2 | 45 kw, 55 kw |
피딩 모터 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
블레이드 직경을 톱으로 켜세요 | 405 밀리미터 | 405 밀리미터 | 455 밀리미터 | 480 밀리미터 |
중량 | 2350 킬로그램 | 2450 킬로그램 | 2550 킬로그램 | 2650 킬로그램 |
모델 | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM480 |
로그 지름을 톱으로 켜기 | 170-360mm | 180-400mm | 200-430mm | 250-480mm |
민 로그 길이를 톱으로 켜기 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 | 600 밀리미터 |
주전동기출력 | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
피딩 모터 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
블레이드 직경을 톱으로 켜세요 | 500 밀리미터 | 550 밀리미터 | 600 밀리미터 | 650 밀리미터 |
중량 | 2680 킬로그램 | 3500 킬로그램 | 3880 킬로그램 | 4100 킬로그램 |
발언 : 고객이 필요한 것처럼 주전동기출력은 바뀔 수 있습니다 ; 다중 내릴톱은 인버터 자동차 공급과 함께 있습니다 블레이드 냉각 방식 : 축중심 스프레잉 물이 식습니다 |
1.시간 당 여러 조각에 있는 더 작은 나무 판재로의 줄인 프랭크.
2.자동 제어화
SHBC 모델 데이터
|
120-250 | 160-250 | 120-300 | 160-300 | 120-400 | 160-400 |
최대를 줄이세요. 폭 (밀리미터)
|
120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 |
최대를 줄이세요. 두께 (밀리미터)
|
250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
줄인 길이(MM)
|
>500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
방추 속도 (분 R /)
|
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
메인 모터 전원(KW)
|
15 x2 | 18.5 x2 | 22 x2 | 22 x2 | 15 x2 | 22 x2 |
피딩하는 모터(KW)
|
1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
블레이드 지름(MM)
|
212 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
아니오 인라인스케이트를 타세요.(PC)
|
2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
깃배열
|
/ 위로 아래로 | / 위로 아래로 | / 위로 아래로 | / 위로 아래로 | / 위로 아래로 | / 위로 아래로 |
피딩하는 모드
|
주파수 가변 공급
|
|||||
냉각수 압력
|
0.3-0.6PA
|
|||||
냉각 형태
|
축방향 중심 용사
|