| 상태: | 새롭습니다 | 목제 직경 범위: | 20-500mm |
|---|---|---|---|
| 박리율: | >95% | 목제 손실율: | <2> |
| 전압: | 380v,50HZ, 3개 단계 | 개런티 시간: | 일년 |
| 강조하다: | 로터리 라트리 목재 깎기 기계,단일 슬롯 로그 데바커,이중 슬롯 목재 껍질 제거기 |
||
| 단일 롤러 나무 목재박피기 | ||||
| 기술적인 매개 변수 | SH4500S | SH6000S | SH9000S | SH12000S |
| 생산력 (T/Hour) | 4-7 | 5-10 | 10-15 | 15-25 |
| 주전동기출력 | 11KW*1 | 11KW*1 | 15KW*1 | 20KW*1 |
| 길이 (밀리미터) | 5000 | 6300 | 9000 | 12600 |
| 폭(MM) | 1310 | 1310 | 1500 | 1500 |
| 높이(MM) | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 |
| 중량(톤) | 3 | 4 | 5 | 8.5 |
![]()
![]()
| 더블 롤러 우즈 슬롯 목재박피기 | ||||
| 기술적인 매개 변수 | SHD4500 | SHD6000 | SHD9000 | SHD12000 |
| 생산력 (T/Hour) | 5-10 | 7-15 | 15-25 | 25-30 |
| 주전동기출력 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 11KW*2 | 7.5KW*4 |
| 길이 (밀리미터) | 5000 | 6300 | 9000 | 10000 |
| 폭(MM) | 1310 | 1310 | 1500 | 2200 |
| 높이(MM) | 1550 | 1550 | 1700 | 2600 |
| 중량(톤) | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 |
![]()
![]()