| 상품 이름: | 쌍둥이 머리들은 세로 톱반 기계를 나무로 덮습니다 | 목제 지름을 톱으로 켜는 것 :: | 100 내지 500 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 목제 길이를 톱으로 켜기: | 3 미터에 또는 고객 욕구로서의 1 미터 | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요 :: | 700 밀리미터 |
| 피딩 모터: | 5.5 kw, 4 kw X 2 세트 역변환기 피딩 | 주전동기출력: | 18.5 kw X 2, 22 kw X 2 세트 |
| 능력: | 100-150m3/day | 사이징 제어: | PLC 감동적 스크린 |
| 케위워즈: | 목공 머시인을 줄이면서, 나무는 기계를 봤습니다 | 애프터 서비스: | 비디오 기술 지원, 예비품 |
| 강조하다: | 100 밀리미터는 산업적 소밀 장비를 로깅합니다,전기 100 밀리미터는 산업적 소밀을 로깅합니다,로그 소밀을 공급하는 자동차 |
||
트윈 수직 전기 밴드 톱 통나무 절단 톱 기계, 자동 공급 기능이 있는 목재 수직 톱
통나무 가장자리 절단용 트윈 띠톱
통나무를 받고 통나무 양쪽에서 슬래브를 제거하는 두 개의 수직 절단을 만들도록 설계되었습니다.
· 소나무, 유칼립투스, 티크를 자르기에 이상적입니다.
· 고정밀 절단.
· 측면 지지 체인.
· 고생산성 연속 공급 시스템.
· 월 최대 4,000m³ 생산.
· 시장에서 가장 정밀하게 절단된 목재를 매우 효율적으로 사용합니다.
· 동력화 및 제어 패널이 포함되어 있습니다.
· 자동 공급
기술 사양:
| 기술 데이터 | SLS350 | SLS500 |
| 최대 로그 직경 | 350mm | 500mm |
| 최소 로그 직경 | 100mm | 100mm |
| 목재 길이 | 1000~3000mm | 1000~3000mm |
| 이송 속도 | 9-25m/분(인버터) | 9-25m/분(인버터) |
| 컨베이어 길이 | 7000mm | 3500mm x 2 |
| 밴드 휠 지름 | 700mm | 760mm |
| 톱날의 폭 | 50-80mm | 50-100mm |
| 톱날의 길이 | 4850 | 5200mm |
| 톱날의 두께 | 0.9mm | 0.9mm |
| 톱 모터 | 2x18.5kw | 2x22kw |
| 피드 모터 | 5.5kw | 4kw x 2 |
| 톱질 크기 제어 | 터치 스크린 자동 설정 | 터치 스크린 자동 설정 |
사진
![]()
![]()
트윈 띠톱 생산 라인
![]()
관련 상품
멀티 헤드밴드 리쏘
기술 데이터
| 기술 사양 | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| 톱질 폭 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 최소 목재 두께 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 최대 목재 높이 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| 밴드 휠 지름 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 톱 모터 | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| 톱 기계 길이 | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| 무게 | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| 급송 | 가변 주파수 속도 조절 컨베이어 | ||||
| 작업 | 절단된 두께에 대한 터치 스크린 자동 설정 작업 | ||||
![]()
![]()
멀티 블레이드 립 쏘
![]()
멀티 블레이드 보드 Edger 톱
기술 데이터 :
| 모델 | HW500 | HW800 |
| 톱질 두께 | 15-50mm | 15-50mm |
| 톱질 폭 | 500mm | 800mm |
| 원형 블레이드 직경 | 210mm | 210mm |
| 전기 모터 | 15KW | 18.5KW |
| 블레이드 수량 | 1P-6P | 1피-10피 |
| 회전 속도 | 3500/분 | 3500/분 |
![]()
멀티 블레이드 목재 석판 절단 톱
원형 톱 절단 목재 슬래브
명세서:
|
모델 명세서 |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| 절단폭(mm) | 200 | 250 | 300 |
| 절단 높이 | 100mm | 100mm | 150mm |
| 모터 파워(KW) | 7.5kw 2기 | 7.5kw 2기 | 11kw x 2 |
| 급송 | 주파수 가변 자동 공급 | ||
| 원형 블레이드 직경 | 305(mm) | 355(mm) | 405(mm) |
| 무게(kg) | 480 | 600 | 750 |
| 전체 크기 | 1450x1150x1400mm | 1450x1200x1400mm | 1750x1250x1550mm |
우리는 또한 고객의 요구에 따라 더 큰 모델을 할 수 있습니다.
사진 :
![]()
![]()
![]()
우드 슬래셔
![]()